一大陆地图\逆袭之城 3 542 627 \ \逆袭★之城 0 2008 0
一大陆地图\混沌宝阁 3 536 627 \ \混沌★宝阁 0 2008 0
一大陆地图\狂暴之地1 3 853 553 \ \筑基结界 0 2008 0
;=================================爵位二大陆=====================================================
转生二大陆\18转地图 3 842 557 \ \ 十五转专属 0 1016 0
爵位二大陆\意志切割 3 855 571 \ \ 攻速·意志·切割 0 1001 0
爵位二大陆\天谴魔宫 3 846 553 \ \ 天谴★魔宫 0 2011 0
爵位二大陆\神领专属 3 857 557 \ \ 神领专属 0 2008 0
爵位二大陆\爵位三大陆 3 849 553 \ \ 三大陆 0 10000 0
爵位二大陆\爵位充值1 爵位充值1 97 112 \ \ 混沌阁 0 1012 0
爵位二大陆\爵位充值2 爵位充值2 97 112 \ \ 混沌阁 0 1012 0
爵位二大陆\爵位充值3 爵位充值3 97 112 \ \ 混沌阁 0 1012 0
转生二大陆\转生使者 3 843 571 \ \ 转生使者 0 1018 0
;=================================爵位三大陆=====================================================
爵位三大陆\爵位三 封神台 95 65 \ \ 称号专属 0 1015 0
爵位三大陆\爵位进阶 封神台 78 71 \ \ 称号进阶 0 1005 0
爵位三大陆\爵位三大陆 封神台 90 71 \ \ 四大陆 0 10000 0
爵位三大陆\转生使者 封神台 82 68 \ \ 转生使者 0 1018 0
爵位三大陆\等级突破 封神台 85 65 \ \ 等级突破 0 1018 0
爵位三大陆\20转地图 封神台 90 65 \ \ 二十转专属 0 1016 0
爵位三大陆\战力一 封神台 102 71 \ \ 无尽之地 0 1016 0
爵位三大陆\天谴寺庙 封神台 90 83 \ \天谴★寺庙 0 2011 0
爵位三大陆\天谴冰宫 封神台 98 68 \ \天谴★冰宫 0 2011 0
爵位三大陆\苍蓝阁 封神台 96 79 \ \ ◆苍蓝阁◆ 0 2007 0
爵位三大陆\结丹结界 封神台 84 79 \ \结丹结界 0 2008 0
;=================================爵位四大陆=====================================================
爵位四大陆\等级突破 第三大陆 99 118 \ \等级突破 0 1018 0